Besin Değerlendirme Tablosu
Besin Değerlendirme Sistemi Grafik Giriş
Eğer içerdikleri kalori için besinlerin yüksek konsantrasyon özelliği yiyecekleri belirlemeye daha iyi yardım amacıyla, Gıda Derecelendirme Sistemi oluşturdu. Bu sistem, özellikle besin, özellikle zengin olan gıdalar vurgulamak için bize izin verir. Aşağıdaki grafik bir kalsiyum, mükemmel, çok iyi, ya da iyi bir kaynak ya vardır Dünyanın sağlıklı Foods gösterir. Sonraki her gıda adının, biz gıdanın besin kompozisyonu hesaplamak için kullanılan porsiyon büyüklüğünü göreceksiniz, porsiyon bulunan kalori, kalsiyum miktarı yiyecek bir porsiyon büyüklüğü bulunan, yüzde Günlük Değer (DV%) Bu miktar temsil ettiğini, bu gıda ve besin için hesaplanan besin yoğunluğu ve kendi değerlendirme sistemimize kurulmuş derece. Bizim besin yorumu çoğu için, ABD Gıda ve İlaç İdaresi bulunan gıda etiketleme için hükümet standartlarını kabul edilen "Beslenme Etiketleme Referans Değerleri." Daha fazla arka plan bilgisi ve değerlendirme sisteminin ayrıntılarını okuyun .Dünyanın sağlıklı Foods kaliteli kaynaklardan olarak sıralanır kalsiyum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gıda | porsiyon Boyutu | Cals | Tutar (mg) | DRI / DV (%) | Besin Yoğunluğu | Dünyanın Healthiest Foods Değerlendirme |
soya peyniri | 115 gram | 164.4 | 774,51 | 77 | 8.5 | mükemmel |
Kara lahana | 1 fincan | 62,7 | 267,90 | 27 | 7.7 | mükemmel |
Ispanak | 1 fincan | 41.4 | 244.80 | 24 | 10.6 | mükemmel |
Şalgam | 1 fincan | 28.8 | 197,28 | 20 | 12.3 | mükemmel |
Hardal yeşilliği | 1 fincan | 36.4 | 165,20 | 17 | 8.2 | mükemmel |
Pancar yaprağı | 1 fincan | 38.9 | 164.16 | 16 | 7.6 | mükemmel |
Çin lahanası | 1 fincan | 20.4 | 158,10 | 16 | 14.0 | mükemmel |
Yoğurt | 1 fincan | 149.4 | 296,45 | 30 | 3.6 | çok iyi |
Pazı | 1 fincan | 35.0 | 101,50 | 10 | 5.2 | çok iyi |
mangır | 1 fincan | 36.4 | 93.60 | 9 | 4.6 | çok iyi |
Tarçın | 2 çay kaşığı | 12.8 | 52.10 | 5 | 7.3 | çok iyi |
Susam taneleri | 0.25 su bardağı | 206,3 | 351.00 | 35 | 3.1 | iyi |
sardalya | 3.20 oz | 188.7 | 346,54 | 35 | 3.3 | iyi |
Peynir | 1 oz | 114.2 | 204,40 | 20 | 3.2 | iyi |
İnek sütü | 115 gram | 74.4 | 137,86 | 14 | 3.3 | iyi |
Lahana | 1 fincan | 43.5 | 63.00 | 6 | 2.6 | iyi |
Brokoli | 1 fincan | 54.6 | 62.40 | 6 | 2.1 | iyi |
Brüksel lahanası | 1 fincan | 56.2 | 56.16 | 6 | 1.8 | iyi |
Yeşil fasulye | 1 fincan | 43.8 | 55.00 | 6 | 2.3 | iyi |
portakal | 1 orta boy | 61.6 | 52.40 | 5 | 1.5 | iyi |
Yaz kabağı | 1 fincan | 36.0 | 48.60 | 5 | 2.4 | iyi |
Rezene | 1 fincan | 27.0 | 42,63 | 4 | 2.8 | iyi |
Maydanoz | 0.50 su bardağı | 10.9 | 41.95 | 4 | 6.9 | iyi |
Kuşkonmaz | 1 fincan | 39.6 | 41.40 | 4 | 1.9 | iyi |
Kereviz | 1 fincan | 16.2 | 40.40 | 4 | 4,5 | iyi |
Kimyon | 2 çay kaşığı | 15.8 | 39.10 | 4 | 4,5 | iyi |
Fesleğen | 0.50 su bardağı | 4.9 | 37.52 | 4 | 13.8 | iyi |
Sarımsak | 6 diş | 26.8 | 32.58 | 3 | 2.2 | iyi |
keklikotu | 2 çay kaşığı | 5.3 | 31.94 | 3 | 10.8 | iyi |
pırasa | 1 fincan | 32.2 | 31.20 | 3 | 1.7 | iyi |
Marul | 2 su bardağı | 16.0 | 31.02 | 3 | 3.5 | iyi |
karanfil | 2 çay kaşığı | 11.5 | 26.54 | 3 | 4.2 | iyi |
Karabiber | 2 çay kaşığı | 14.6 | 25,69 | 3 | 3.2 | iyi |
Dünyanın sağlıklı Foods Değerlendirme | Kural |
---|---|
mükemmel | DRI / DV> =% 75 VEYA Yoğunluk> = 7.6 ve DRI / DV> =% 10 |
çok iyi | DRI / DV> =% 50 VEYA Yoğunluk> = 3.4 ve DRI / DV> =% 5 |
iyi | DRI / DV> =% 25 VEYA Yoğunluk> = 1.5 ve DRI / DV> =% 2.5 |
Yemek, Depolama ve İşleme Etkisi
gıdaların kalsiyum içeriği oldukça kararlıdır. Kalsiyum aşağılamak ya da depolandığı gibi gıdaların dışarı sülük ve en iyi gıda kaynaklarının raf ömrü boyunca kalsiyum biyolojik herhangi bir büyük değişim olması görünmüyor değil.
oksalik asit ve fitik asit - Bazı kalsiyum içeren yiyecekler de bilimsel araştırma tartışmalara uzun bir geçmişe sahip iki maddeler içerir. oksalatlar ve fitatlar Hem kalsiyum ve diğer minerallerin birlikte bağlayabilir (Bu maddeler aynı zamanda ". fitatlar" "oksalatlar" olarak anılacaktır olabilir) ve bu bağlanma işlemi absorbe olur kalsiyum miktarını düşürücü olarak bazı çalışmalarda gösterir yukarı bizim vücuda sindirim yolu. Ancak, bizim sindirim süreçleri basit asla ve genel yemek planı oksalatlar ve fitatlar yüksek sayıda gıdalar içeren bile diğer çalışmalar kalsiyum beslenme açısından tam sağlıklı olmak için insanlara göstermek.
Genel bir kural olarak, biz sizin birincil hedefi kalsiyum alımını artırmak için olsa bile yemek planı oksalat veya fitat içeren gıdalar önlemek gerektiğini sanmıyorum. ıspanak gibi yüksek oksalat gıda kaynar genellikle yaklaşık% 10 oranında oksalat içeriğini azaltabilir. Eğer kalsiyum beslenme üzerinde duruluyor Bu sonuç, iyi bir şey olabilir, ama bir kez daha, biz bu konuda çiğ karşı pişmiş ıspanak yemek planı veya tüketimi konusunda karar verme sürecinde önemli bir faktör olarak ele alınması gerektiğini düşünmüyorum .
Gıda fitatlar genellikle çimlenme azalır ve filizlenmiş tohum, fasulye, fındık, baklagiller veya tahıl zevk olmayan filizlenmiş formda karşı filizlenmiş olarak, bu besinler (kalsiyum beslenme dahil) bazı gelişmiş mineral besin alabilirsiniz. Fermantasyon ayrıca bakteri ve fermantasyon kullanılan diğer mikro-organizmalar fitatlar yıkmak fitaz enzimler içerirler, özellikle bir gıdanın fitat içeriğini düşürebilir. Bu nedenle, dahil olmak üzere kalsiyum içeren, geleneksel fermente gıdaların tüketiminden kaynaklanan bazı artan kalsiyum avantajlar elde edebilir Tofu , Yoğurtlu, çim beslemeli ve lahana turşusu.
sadece kalsiyum içeriğinin yemek listelerinde bakarsanız yiyeceklerin pişirilmesi kalsiyum düzeyleri artar gibi, görünebilir unutmayın. Bu sadece bir obje, ancak, bir tek da daha küçük bir hacim içinde kalsiyum aynı miktarda konsantre su içeriği, kaybını yansıtmaktadır.
Birçok işlenmiş gıdalar üretim sürecinde kalsiyum ekleyin. Bazı istihkam olarak adlandırılan bir süreç geçmesi, ya da aslında orada kalsiyum tuzları ekledi. Sigara süt sütler, meyve suları ve kahvaltılık tahıllar tüm yaygın kalsiyum ile güçlendirilmiş.
Gıda işleme tofu üretiminde olduğu kalsiyum başka bir özel örneği eklenir. Birçok tofu ürünleri solüsyondan lor katı protein bakımından zengin soya çöktürmek için kalsiyum sülfat kullanın. Diğer soya ürünleri, katı ürün pıhtılaşmaya (Nigari olarak anılacaktır) sodyum kullanın. kalsiyum sülfat ile yapılan tofu seçimi porsiyon başına kullanılabilir kalsiyum miktarını iki katına yakın geliyor.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder